Hyundai Tucson 1 поколения (Hyundai Tussan) также известен как Hyundai ix35. Выпускался в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. За этот период модель несколько раз обновлялась. В нашем материале вы найдете описание предохранителей и реле Hyundai Tucson 1 поколения с блок-схемами и их расположением. Обратите внимание на предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
Количество элементов в ваших блоках Хендай Туссан может отличаться от представленного. Сверяйте информацию со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не то поколение? Изучите описание для 2-го поколения или 3-го поколения.
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Он расположен с левой стороны приборной панели, за защитной крышкой.
Фото — пример
Схема
Назначение предохранителей
ИГ-ЮЗ | 30А Замок зажигания |
ПЗУ LP | 10А Лампа освещения салона, блок управления кондиционером, электронные часы, ETACM/TACM), индикатор не извлеченного ключа зажигания |
AMP | Звуковая система 20А |
T/SIG | Аварийка 10А, автоматическая система освещения и датчик освещенности, переключатель диапазонов АКПП |
A/СУМКА ИНД | Комбинированный прибор 10А |
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Реле защиты 15А |
А/КОН | 10А Блок управления люком, блок управления кондиционером, реле вентилятора кондиционера. ЭТАСМ/ТАСМ |
IGN | 10A Реле нагревателя PTC Реле нагревателя топливного фильтра Реле дневного света Блок управления светом |
ОПАСНОСТЬ | 10А Выключатель аварийной сигнализации, выключатель реле аварийной сигнализации, блок управления иммобилайзером (автомобиль с бензиновым двигателем 2,7 л) |
S/КРЫША | 20А Электрический люк, реле центрального замка |
ОСТАНОВКА | 15А Выключатель стоп-сигналов, блок управления складыванием боковых зеркал |
Ч/БЕСПЛАТНО | 10А Не используется |
ЭБУ | 10A регулятор скорости, стоп-сигнал, контроль тяги, система стабилизации полосы движения, блок управления полным приводом, блок управления двигателем, блок управления двигателем и трансмиссией, блок управления коробкой передач, датчик скорости автомобиля |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20А электродвигатель стеклоочистителя, переключатель наружного освещения и указателя поворота |
4WD | 20А блок управления приводом на колеса |
ДЕИЛЬЕР | 15A Элемент обогрева ветрового стекла |
ТКУ | Блок управления коробкой передач 10А (автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями 2,7 л) |
АБС | 10А Датчик ускорения, система курсовой устойчивости (ESP), ABS |
P/WDW-LH | 30А Электродвигатели стеклоподъемников левой двери |
PWDW-RH | 30А Электродвигатели стеклоподъемников правых дверей |
ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А Фонарь задний правый, освещение вещевого ящика |
РР ХТР | 30А нагревательный элемент заднего стекла |
СУМКА | 15А блок управления подушками безопасности |
КЛАСТЕР | Комбинация приборов 10А, ETACM/TACM |
ХВОСТ ЛЕВЫЙ | 10А Левый передний фонарь, левый задний фонарь, подсветка номерного знака |
ЗВУК | Цифровые часы 10A, аудиосистема, блок управления складыванием зеркал, электрическая регулировка боковых зеркал и переключатель складывания зеркал |
C/ ЗАЖИГАЛКА и P/ ВЫПУСК | 20А прикуриватель |
РЕЗЕРВ | 15A Резервный предохранитель |
РР противотуманные фары | 10А задние противотуманные фары |
ЗЕРКАЛО ЖЕСТКОГО ДИСКА | 10A Левое и правое наружные зеркала с электроприводом, электропривод складывания зеркал. Переключатель обогрева заднего стекла |
ЗВУК | 10А звуковая система |
ИС КАТУШКА | Катушка зажигания 20А (автомобиль с бензиновым двигателем 2,7 л) |
ИММО | 10А Блок управления иммобилайзером (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) |
P/ ВЫХОД | 15А Задняя розетка 12В |
S/HTR | 20A Элементы обогрева сиденья |
ПО А/КОН | 10А Блок управления кондиционером (ручной кондиционер) |
НАЧАЛО | 10А Реле охранной сигнализации, переключатель диапазонов АКПП, выключатель замка зажигания |
Предохранители, обозначенные как C/LIGHTER или P/OUTLET, отвечают за прикуриватель или дополнительные розетки.
Блок с реле
Схема реле в салоне
Описание
- R1 Реле обогрева заднего стекла
- R2 Реле заднего фонаря
- R3 Реле электрического стеклоподъемника
- Реле указателя поворота R4
- R5 Аварийное реле
- R6 Реле задних противотуманных фар
- R7 Аварийное реле
- R8 Реле обогрева лобового стекла
- R9 Реле центрального замка
Блоки под капотом
Главный блок
Он расположен с левой стороны моторного отсека, рядом с аккумулятором.
Схема
Описание предохранителей
IGN | 30А Реле стартера, замок зажигания |
ЭБУ | 30А Блок управления двигателем, топливный насос, кондиционер, генератор, блок управления АКПП |
ВАТТ #1 | Замок зажигания 50А, розетка 12 вольт в салоне |
С/ВЕНТИЛЯТОР | 50А Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
АБС №1 | 30А АБС, система курсовой устойчивости (ESP) |
АБС №1 | 40A ABS, система курсовой устойчивости ESP |
УДАРЫ | Вентилятор кондиционера 30А |
ВАТТ #2 | 30А Замок зажигания, 12-вольтовая розетка в салоне |
ИНЖ | Форсунки 15А |
СНСР | 10А Электровентилятор системы охлаждения двигателя, выключатель стоп-сигналов, кислородный датчик, блок управления двигателем и блок управления коробкой передач |
ДХО | 15А дневной свет |
Ф/туман | 15А противотуманные фары |
РОГ | 15А Рог |
А/КОН | Кондиционер 15А |
Н/ЛП(ВЫС) | Фары 15А (дальний свет) |
H/LP(НИЗКИЙ) | Фары 15А (ближний свет) |
Расшифровка реле
НАЧАЛО | Реле стартера |
ГЛАВНЫЙ | Главное реле |
С/ВЕНТИЛЯТОР №2 | Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
Б/РУГ | Реле сирены (тревога) |
РОГ | Реле звукового сигнала |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Реле стеклоочистителя |
Ф/туман | Реле передних противотуманных фар |
H/LP (LO) | Реле ближнего света фар |
F/НАСОС | Реле топливного насоса |
А/КОН | Реле кондиционера |
H/LP (привет) | Реле дальнего света |
С/ВЕНТИЛЯТОР №1 | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) |
Дополнительный блок
Устанавливается на модели с дизельным двигателем.
Схема
Цель
РЕЛЕ СВЕЧИ ЗАКАЛА | Реле свечи накаливания |
НАГРЕВ 1 РЕЛЕ | Реле нагревателя PTC 1 |
РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЬ2 | Реле нагревателя PTC 2 |
НАГРЕВ 3 РЕЛЕ | Реле нагревателя PTC 3 |
РЕЛЕ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | Реле подогрева топливного фильтра |
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | 30А подогреватель топливного фильтра |
СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ | Свеча накаливания 80А |
НАГРЕВАТЕЛЬ1 | Нагреватель PTC 40A 1 |
НАГРЕВАТЕЛЬ2 | Нагреватель PTC 40A 2 |
НАГРЕВАТЕЛЬ3 | Нагреватель PTC 40A 3 |