Хюндай
В этой статье мы рассмотрим Hyundai Sonata (NF) пятого поколения, которое выпускалось с 2005 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей на Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов, получите информацию о расположении панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Не все описания панелей предохранителей в данном руководстве могут относиться к вашему автомобилю. Это верно на момент печати. При осмотре блока предохранителей в автомобиле обратите внимание на этикетку на блоке предохранителей.
Схемы блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2005-2008 гг.)
# | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|
1 | 15А | (Бронировать) |
2 | 15А | Выключатель обогрева сиденья |
3 | 10А | BCM (модуль управления кузовом), модуль управления люком на крыше, электронное хромированное зеркало |
4 | 10А | Модуль ESC, реле высокой скорости вращения вентилятора, датчик влажности |
5 | 25А | Более легкий |
6 | 10А | (Бронировать) |
7 | 10А | Фары, справа: подсветка номерного знака, комбинированный задний фонарь, фара, подсветка перчаточного ящика |
8 | 10А | Реле передних противотуманных фар, Слева: Освещение номерного знака, Задний комбинированный фонарь, Фара |
9 | 10А | Реле фар, исполнительный механизм регулировки правого светового луча |
10 | 10А | Блок управления ДХО, реле фар, AQS и датчик внешней среды, исполнительный механизм корректора левой фары |
11 | 25А | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
12 | 10А | Модуль управления кондиционером |
13 | 15А | Блок управления SRS, выключатель подушки безопасности пассажира |
14 | 20А | Выход для аксессуаров спереди, выход сзади |
15 | 10А | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления блокировкой автоматической коробки передач, наружное зеркало с электроприводом и складывающиеся зеркала |
16 | 25А | Модуль окна безопасности |
17 | 15А | (Бронировать) |
18 | 10А | Блок управления автоматической блокировкой коробки передач |
19 | 20А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель стеклоподъемника сзади слева |
20 | 30А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель правого стеклоподъемника |
21 | 20А | Усилитель звука |
22 | 20А | Реле блокировки/отпирания двери |
23 | 10А | Аварийный выключатель, аварийное реле |
24 | 30А | Ручной электрический переключатель сиденья (RHD) |
25 | 10А | Приборная доска |
26 | 10А | Аварийный выключатель |
27 | 10А | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), комбинация приборов, датчик скорости передачи, переключатель ESC |
28 | 15А | (Бронировать) |
29 | 10А | Реле охранной сигнализации |
30 | 15А | (Бронировать) |
31 | 15А | Реле задних противотуманных фар |
32 | 15А | Реле крышки багажника, лючок бензобака и выключатель крышки багажника |
33 | 15А | (Бронировать) |
34 | 30А | Ручной электрический переключатель сиденья |
35 | 10А | Переключатель спортивного режима, магнит для ключа |
36 | 10А | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало и электродвигатель складывания зеркала |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | 15А | Звук |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 2 | 15А | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), цифровые часы, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, подсветка |
Моторного отсека
Или же
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2005-2008 гг.)
№ | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|---|
ГЛАДКАЯ ССЫЛКА: | |||
АБС.1 | 40А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления | |
АБС.2 | 20А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления | |
Я/ПБ+1 | 40А | Предохранитель 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR жесткий диск | 40А | Реле отопления | |
УДАРЫ | 40А | Реле вентилятора | |
П/ВДВ | 40А | Реле электростеклоподъемников, предохранитель 16 | |
ИГН.2 | 40А | Реле стартера, замок зажигания (IG2, START) | |
ЭБУ РЛИ | 30А | Реле блока управления двигателем | |
Я/ПБ+2 | 30А | Разъем питания 1/2, предохранитель 21.22 | |
ИГН.1 | 30А | Замок зажигания (ACC, IG1) | |
ВСЕ | 150А | Плавкая вставка (ABS.1, ABS.2, RR HTD, BLOWER) | |
МДПС | 100А | (Бронировать) | |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
1 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
2 | ХВОСТ | 20А | Реле заднего фонаря |
3 | ЭБУ | 10А | ПКМ |
4 | ИГ1 | 10А | (Бронировать) |
5 | ДХО | 15А | Реле сирены, блок управления ДХО |
6 | Противотуманные фары | 15А | Реле передних противотуманных фар |
7 | А/КОН | 10А | Реле кондиционера |
8 | F/НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
9 | ДИОД | – | (Бронировать) |
10 | Банкомат | 20А | Реле управления банкоматом |
11 | ОСТАНОВКА | 15А | Реле стоп-сигнала |
12 | В/Н НЧ ПРАВ | 15А | (Бронировать) |
13 | С / КРЫША | 15А | Модуль управления люком |
14 | ДИСК Н/ОД | 20А | Мотор омывателя фар |
15 | H / LP HI | 20А | Реле фар (высокое) |
16 | ЭБУ | 10А | (Бронировать) |
17 | СНСР.3 | 10А | Датчик кислорода, реле топливного насоса |
18 | СНСР.1 | 15А | Датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала/распредвала, клапан управления маслом, SMATRA |
19 | СНСР.2 | 15А | Реле кондиционера, реле вентилятора охлаждения, форсунки |
20 | Б/ВВЕРХ | 10А | Переключатель заднего хода, генератор импульсов, датчик скорости автомобиля |
21 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушки зажигания, конденсатор |
22 | ЭБУ (IG1) | 10А | ПКМ |
23 | H/LP LO | 20А | Реле фар (ближний свет) |
24 | АБС | 10А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления |
2009, 2010
Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2010)
ЗАГЛАВИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|
РЕЗЕРВ | 15А | (Бронировать) |
РЕЗЕРВ | 15А | (Бронировать) |
ЭТАКС | 10А | BCM (Body Control Module), модуль управления люком на крыше, электронное хромированное зеркало, реостат |
ESC | 10А | Модуль ESC, реле вентилятора |
С / проще | 20А | Более легкий |
РЕЗЕРВ | 15А | (Бронировать) |
ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | Фары, справа: Фары (левые, правые), Задние комбинированные фонари, Фары, Освещение перчаточного ящика |
ХВОСТ СЛЕВА | 10А | Реле передних противотуманных фар, слева: Задний комбинированный фонарь, фара |
ИОНИЗАТОР | 10А | (Бронировать) |
H/LP | 10А | Модуль управления ДХО, реле фар, AQS и датчик окружающего воздуха |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
А/КОН | 10А | Модуль управления кондиционером |
СУМКА | 15А | Блок управления SRS, выключатель подушки безопасности пассажира |
П/ВЫХОД | 20А | Выход для аксессуаров спереди, выход сзади |
Д / ЧАСЫ | 10А | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления блокировкой АКПП, наружное зеркало с электроприводом и складывание зеркал, BCM |
БЕЗОПАСНОСТЬ | 25А | Модуль окна безопасности |
ЭКС | 15А | (Бронировать) |
ЗАМОК КЛЮЧА АТМ | 10А | Блок управления автоматической блокировкой коробки передач |
P/WDW ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель стеклоподъемника сзади слева |
П/ВДВ правый | 30А | Главный выключатель стеклоподъемника, выключатель правого стеклоподъемника |
П/АМП | 20А | Усилитель звука |
ЗАМОК ДР | 20А | Реле блокировки/отпирания двери |
ОПАСНОСТЬ | 10А | Реле опасности |
П/СИДЕНЬЕ ПРАВОЕ | 30А | Ручной электрический переключатель сиденья (RHD) |
A / ЗАДН | 10А | Приборная доска |
T/SIG | 10А | Мигающие огни |
КЛАСТЕР | 10А | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), комбинация приборов, датчик скорости передачи, переключатель ESP, подогрев сидений |
САУ | 10А | (Бронировать) |
НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле |
РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ | 15А | (Бронировать) |
ECS/RR Противотуманные фары | 15А | Реле задних противотуманных фар |
Т / КРЫШКА ОТКРЫТА | 15А | Реле крышки багажника, лючок бензобака и выключатель крышки багажника |
S/HTR | 15А | Выключатель обогрева сиденья |
П/СИДЕНЬЕ ЛЕВОЕ | 30А | Ручной электрический переключатель сиденья |
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ | 10А | Переключатель спортивного режима, магнит для ключа |
Зеркальный жесткий диск | 10А | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало и электродвигатель складывания зеркала |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | 15А | Звук |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 2 | 15А | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), цифровые часы, комбинация приборов, блок управления кондиционером, внутреннее освещение, внутреннее освещение |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2009, 2010)
№ | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|---|
ГЛАДКАЯ ССЫЛКА: | |||
АБС.1 | 40А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления | |
АБС.2 | 20А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления | |
Я/ПБ+1 | 40А | Предохранитель 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR жесткий диск | 40А | Реле отопления | |
УДАРЫ | 40А | Реле вентилятора | |
П/ВДВ | 40А | Реле электростеклоподъемников, предохранитель 16 | |
ИГН.2 | 40А | Реле стартера, замок зажигания (IG2, START) | |
ЭБУ РЛИ | 30А | Реле блока управления двигателем | |
Я/ПБ+2 | 30А | Разъем питания 1/2, предохранитель 21.22 | |
ИГН.1 | 30А | Замок зажигания (ACC, IG1) | |
ВСЕ | 150А | Плавкая вставка (ABS.1, ABS.2, RR HTD, BLOWER) | |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
1 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
2 | ХВОСТ | 20А | Реле заднего фонаря |
3 | ЭБУ | 10А | ПКМ |
4 | ИГ1 | 10А | (Бронировать) |
5 | ДХО | 15А | Реле сирены, блок управления ДХО |
6 | Противотуманные фары | 15А | Реле передних противотуманных фар |
7 | А/КОН | 10А | Реле кондиционера |
8 | F/НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
9 | ДИОД | – | (Бронировать) |
10 | Банкомат | 20А | Реле управления банкоматом |
11 | ОСТАНОВКА | 15А | Выключатель стоп-сигналов |
12 | В/Н НЧ ПРАВ | 15А | (Бронировать) |
13 | С / КРЫША | 15А | Модуль управления люком |
14 | ДИСК Н/ОД | 20А | Мотор омывателя фар |
15 | H / LP HI | 20А | Реле фар (высокое) |
16 | ЭБУ | 10А | ТКМ |
17 | СНСР.3 | 10А | Реле кондиционера, реле вентилятора охлаждения, форсунки |
18 | СНСР.1 | 15А | Датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала/распредвала, клапан управления маслом, SMATRA |
19 | СНСР.2 | 15А | Датчик кислорода, реле топливного насоса |
20 | Б/ВВЕРХ | 10А | Переключатель заднего хода, генератор импульсов, датчик скорости автомобиля |
21 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушки зажигания, конденсатор |
22 | ЭБУ (IG1) | 10А | ПКМ |
23 | H/LP LO | 20А | Реле фар (ближний свет) |
24 | АБС | 10А | Блок управления ABS/ESC, многофункциональный разъем управления |