Габариты, масса и клиренс автомобиля Hyundai Solaris. Указаны основные поколения и комплектации модели, а также возможные изменения в пределах одного поколения.
Смотрите другие особенности Hyundai Solaris:
- Объем багажника
- Емкость бензобака
- Характеристики двигателя и разгон до 100
- Потребление топлива
Поколения Хендай Солярис:
- 2 поколение 2020 (HCR, седан, рестайлинг)
- 2-е поколение 2017 (HCR, седан)
- 1 поколение 2014-2017 (РБ, седан, рестайлинг)
- 1 поколение 2010-2014 (РБ, седан)
- 1 поколение 2014-2017 (RB, хэтчбек, рестайлинг)
- 1 поколение 2010-2014 (РБ, хэтчбек)
Иногда при покупке автомобиля размер кузова, клиренс и вес для многих играют очень важную роль. Автомобиль с низким дорожным просветом будет непригоден для загородных поездок или выездов на пикник. Короткий тоже не лучший вариант для семейных поездок, так как багажник обычно маленький и не вместительный. Hyundai Solaris предлагался в кузовах седан и хэтчбек. По данным производителя длина модели Хендай Солярис в зависимости от кузова и комплектации варьируется от 4115 до 4405 мм, масса автомобиля от 1110 до 1259 килограмм, дорожный просвет 160 мм.
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2020, 2 поколение, седан, рестайлинг, HCR
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2017, 2 поколение, седан, HCR
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, седан, рестайлинг, RB
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, седан, RB
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, RB
- Размеры и масса Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, хэтчбек, RB
Размеры и масса Hyundai Solaris 2020, 2 поколение, седан, рестайлинг, HCR
Модель выпускается с 02.2020 по сегодняшний день.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,4 МТ активный | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,4 МТ комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,6 МТ Актив Плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6 МТ комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6 МТ Элеганс | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,4 АТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1243 | 160 |
1,4 АТ Комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1243 | 160 |
1,6 АТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1,6 АТ Комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6 АТ Элеганс | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
Размеры и масса Hyundai Solaris 2017, 2 поколение, седан, HCR
Модель выпускается с 02.2017 по сегодняшний день.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,4 МТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,4 МТ активный | 4405 х 1729 х 1470 | 1211 | 160 |
1,6 МТ Элеганс | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6 МТ комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6 МТ Актив Плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6-тонная суперсерия | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1.6MT Super Series + Зимний пакет | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,6 МТ Super Series II + 5-дюймовый звук | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1.6MT Super Series II + 7-дюймовый звук экрана | 4405 х 1729 х 1470 | 1221 | 160 |
1,4 АТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1243 | 160 |
1,4 АТ Комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1243 | 160 |
1,6 АТ Комфорт | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1,6 АТ Актив плюс | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6 АТ Элеганс | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6AT Суперсерия | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series + Зимний пакет | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6AT Super Series II + 5-дюймовый звук | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
1.6 AT Super Series II + 7-дюймовый звук экрана | 4405 х 1729 х 1470 | 1259 | 160 |
Размеры и масса Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, седан, рестайлинг, RB
Модель выпускалась с 06.2014 по 01.2017.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ активный | 4375 х 1700 х 1470 | 1130 | 160 |
1,4 МТ комфорт | 4375 х 1700 х 1470 | 1130 | 160 |
1,4 МТ Элеганс | 4375 х 1700 х 1470 | 1130 | 160 |
1,4 тонны суперсерии | 4375 х 1700 х 1470 | 1130 | 160 |
1,4 МТ Супер Серия 2 | 4375 х 1700 х 1470 | 1130 | 160 |
1,6 МТ активный | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6 МТ комфорт | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6 МТ Элеганс | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
Специальное издание 1,6 МТ | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6-тонная суперсерия | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6 МТ Супер Серия 2 | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6 МТ Супер Серия 3 | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1,6 МТ Супер Серия 4 | 4375 х 1700 х 1470 | 1134 | 160 |
1.4AT активный | 4375 х 1700 х 1470 | 1150 | 160 |
1,4 АТ Комфорт | 4375 х 1700 х 1470 | 1150 | 160 |
1.4 АТ Элеганс | 4375 х 1700 х 1470 | 1150 | 160 |
1.4AT Суперсерия | 4375 х 1700 х 1470 | 1150 | 160 |
1.4AT Супер Серия 2 | 4375 х 1700 х 1470 | 1150 | 160 |
1.6AT активный | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6 АТ Элеганс | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1,6 АТ Комфорт | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6AT специальная версия | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6AT Суперсерия | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6AT Супер Серия 2 | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6AT Супер Серия 3 | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6AT Супер Серия 4 | 4375 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
Размеры и масса Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, седан, RB
Модель выпускалась с 09.2010 по 05.2014.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ комфорт | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,4 МТ Оптима | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,4 МТ классический | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
Семейство 1,6 МТ | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,6 МТ комфорт | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,6 МТ Оптима | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,6 МТ классический | 4370 х 1700 х 1470 | 1173 | 160 |
1,4 АТ Комфорт | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
1.4АТ Оптима | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
1,4 АТ Классический | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
Семейство 1.6АТ | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
1,6 АТ Комфорт | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
1,6 АТ Оптима | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
1,6 АТ Классический | 4370 х 1700 х 1470 | 1198 | 160 |
Размеры и масса Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, RB
Модель выпускалась с 06.2014 по 02.2017.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,4 МТ комфорт | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,4 МТ Элеганс | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ комфорт | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ Элеганс | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1.4AT активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1,4 АТ Комфорт | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1.4 АТ Элеганс | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1.6AT активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1.6 АТ Элеганс | 4115 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
1,6 АТ Комфорт | 4115 х 1700 х 1470 | 1154 | 160 |
Размеры и масса Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, хэтчбек, RB
Модель выпускалась с 09.2010 по 05.2014.
Оборудование | Размер и т.д. | Вес (кг | Клиренс и т.д. |
1,4 МТ стиль | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,4 МТ активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,4 МТ классический | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ динамический | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
Стиль 1,6 МТ | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,6 МТ классический | 4115 х 1700 х 1470 | 1110 | 160 |
1,4 АТ стиль | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1.4AT активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1,4 АТ Классический | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1,6 АТ Динамический | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1.6AT стиль | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1.6AT активный | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
1,6 АТ Классический | 4115 х 1700 х 1470 | 1135 | 160 |
Хендай