Автомобили седан, комби 1.4, 1.6 л 2011, 2012, 2014, 2015 года выпуска оценены
Где находятся предохранители и реле на Хендай Солярис.
В моторном отсеке монтажный блок — номер 11
Для доступа к предохранителям нажмите на защелки и откройте крышку
Внутри крышки монтажного блока предохранителей и реле находится схема расположения элементов.
Внутри монтажного блока находятся пинцеты для извлечения предохранителей.
Главный предохранитель установлен на боковой стенке монтажного блока.
Предохранители заменяются пинцетом, реле заменяется вручную.
Такое расположение имеют перемычки в основном предохранителе, расположенном на боковой стенке монтажного блока.
Автомобильные предохранители предназначены для предотвращения короткого замыкания в электросети и возможного возгорания автомобиля. Hyundai Solaris имеет два места: моторный отсек и салон. Выход из строя одного из элементов означает, что цепь разомкнута и сработавший элемент необходимо заменить.
Блок предохранителей и реле в подкапотном пространстве
Блок предохранителей в моторном отсеке расположен между аккумуляторной батареей и бачком с антифризом. Это черный ящик с крышкой, под которой размещены реле и предохранители.
Блок предохранителей и реле Хендай Солярис.
Конструкция предохранителей в монтажном блоке, который находится под капотом Соляриса:
Добавлено автором 30.07.2017
Где находятся предохранители и реле в Хендай Солярис 2 (с 2017 года).
Предохранители и реле находятся в салоне (со стороны водителя), нужно снять крышку, как показано на схеме, сзади будет обозначение предохранителей.
предохранитель нет | Имя безопасности | Номинал предохранитель |
Защищенная цепь |
F1 | СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигналов (распределительная коробка на приборной панели) |
F2 | УМНЫЙ КЛЮЧ | 25А | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F3 | РЕЗЕРВ1 | 10 А | Бронировать |
F4 | ЭЛ. АДРЕС | 10 А | Блокировка электронных вызовов (блокировка экстренного вызова) |
F5 | ДРИ ЛАМПА | 15А | BCM (модуль электрического управления кузовом), SLM (модуль напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и модуль освещения) |
F6 | ФРТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ | 15А | Реле передних противотуманных фар (распределительная коробка на приборной панели) |
F7 | А/КОН2 | 10 А | Блок управления кондиционером |
F8 | P/ВЫХОД2 | 20 А | Розетка (прикуриватель) №1 |
F9 | Р/ВЫХОД3 | 20 А | Розетка (прикуриватель) №2 |
F10 | Согласно | 10 А | Реле задней розетки (прикуривателя) (распределительная коробка на приборной панели), переключатель регулировки наружных зеркал заднего вида |
Блок E-Call, BCM, блок SLM, аудиосистема (радио), мультимедийная навигационная система | |||
Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) | |||
F11 | S/КРЫША | 15А | Люк (двигатель над люком) |
F12 | ИММО | 10 А | Модуль иммобилайзера |
F13 | РЕЗЕРВ2 | 15А | Бронировать |
F14 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Многофункциональный переключатель (рычаг), мотор стеклоочистителя, распределительная коробка в моторном отсеке (реле 6) |
F15 | РР противотуманные фары | 10 А | Реле задних противотуманных фар (распределительная коробка на приборной панели) |
F16 | ДХО | 10 А | Реле DRL (дневные ходовые огни) (распределительная коробка приборной панели) |
F17 | МОДУЛЬ 6 | 10 А | Реле стеклоподъемников (без BCM) (распределительная коробка приборной панели), подогрев форсунок омывателя |
Блок управления обогревом (подогревом) передних сидений водителя/пассажира | |||
Блок управления обогревом (обогревом) задних сидений | |||
Реле обогревателя 1 и 2 (распределительная коробка переднего обогревателя), электродвигатель люка | |||
F18 | ЛОМТИК | 15А | Подрулевой переключатель (диск) |
F19 | МОДУЛЬ7 | 10 А | BCM (блок управления электрооборудованием кузова) |
F20 | 10 А | Реле автоматического выключения освещения салона (блок предохранителей на приборной панели, версия с реле автоматического выключения) | |
Навигационные огни (плафон) (без реле автоматического отключения), освещение салона (плафон крыши) (без реле автоматического отключения), освещение багажника | |||
Комбинация приборов (приборная панель), диагностический разъем OBD, BCM, блок SLM, блок управления кондиционером | |||
F21 | ЗВУК | 20 А | Основной блок аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
F22 | ДР ЛОС | 20 А | Реле двери, реле замка двери, реле открытия багажника (центральный замок) |
F23 | ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10 А | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ), выключатель стоп-сигналов (концевой выключатель |
F24 | RR жесткий диск | 10 А | Наружное зеркало с электроприводом, сторона водителя, блок управления кондиционером |
Наружное зеркало с электроприводом со стороны пассажира | |||
F25 | МОДУЛЬ5 | 10 А | Блок SLM, BCM, блок управления системой Smart Key (электронный ключ, вход без ключа) |
F26 | А/C0N1 | 7,5 А | Вентилятор кондиционера, распределительная коробка в моторном отсеке (реле 2), модуль управления кондиционером |
F27 | РУС Т | 15А | Индикатор положения рычага переключения передач (автоматическая коробка передач): переключатель спортивного режима, переключатель режима передачи, переключатель стоп-сигнала |
Механическая коробка передач: блок реле и предохранителей, моторный отсек, выключатель стоп-сигнала | |||
F28 | ХВОСТ ПРАВЫЙ | 7,5 А | Правая фара, аудиосистема (магнитола, ГУ), переключатель панели приборов, подогрев руля, комбинированный щиток приборов (приборная панель) |
Основной блок мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ), разъем AUX/USB, указатель положения автоматического селектора передач | |||
Выключатель главного окна, выключатель для передних пассажиров | |||
Задние электрические стеклоподъемники, переключатель на центральной консоли, блок управления кондиционером | |||
Задний правый комбинированный фонарь (вход/выход.) | |||
F29 | АБС3 | 10 А | Блок управления ABS (абс, антиблокировочная система), блок управления ESP (система динамической стабилизации) |
Ф30 | МОДУЛЬ 3 | 10 А | Переключатель на левой стороне передней панели, BCM |
F31 | НТО СТРГ | 15А | Рулевое колесо с подогревом |
F32 | ФРТ S/HTR | 20 А | Блок управления обогревом (подогревом) передних сидений водителя/пассажира |
F33 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 25А | Защита от защемления водительской двери Электростеклоподъемник |
F34 | РР S/FITR | 20 А | Блок управления обогревом заднего сиденья |
Ф35 | ХВОСТ ЛЕВЫЙ | 7,5 А | Левый задний фонарь (вход/выход), левый/правый фонарь номерного знака, левая фара |
Ф36 | ЗАБРОНИРОВАТЬ3 | 10 А | Бронировать |
F37 | МОДУЛЬ2 | 10 А | Блок управления кондиционером, левой/правой фарами, основным блоком аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
Блок управления подогревом сиденья водителя/пассажира, подогрев рулевого колеса, блок E-Call | |||
Блок управления обогревом заднего сиденья, положение селектора автоматической коробки передач (переключатель спортивного режима) | |||
F38 | МОДУЛЬ1 | 10 А | BCM (модуль электрического управления кузовом), SLM (модуль напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и модуль освещения) |
F39 | СУМКА | 10 А | Блок управления SRS (система подушек безопасности) |
F40 | П/ВДВ правый | 25А | Выключатель главного окна, выключатель для передних пассажиров |
F41 | P/WDW левый | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника |
F42 | НАЧАЛО | 10 А | Автоматическая коробка передач (АТ): Переключатель режимов трансмиссии (переключатель диапазонов) |
Механическая коробка передач (MT): ECM/PCM, распределительная коробка в моторном отсеке (реле 1), модуль управления системой смарт-ключа (смарт-ключ, вход без ключа) | |||
F43 | ENG E4 | 10 А | ECM/PCM, модуль иммобилайзера, модуль управления системой смарт-ключа (смарт-ключ, вход без ключа) |
F44 | КЛАСТЕР | 10 А | Приборный щиток |
F45 | A/СУМКА ИНД | 7,5 А | Приборный щиток |
F46 | MDPS1 | 7,5 А | Блок MDPS (Блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
Смотрите также: класс автомобиля киа рио
Предохранители и реле находятся под капотом (в моторном отсеке), нужно снять крышку, как показано на схеме, сзади будет обозначение предохранителя.
предохранитель нет | Имя безопасности | Номинал предохранитель |
Защищенная цепь |
F1 | MDPS1 | 80А | Блок MDPS (Блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
F2 | ВСЕ | 125 А (G4LC) 150 А (G4FG) |
Распределительная коробка моторного отсека (предохранители — F3, F4, F5, F6) |
F3 | RR DEFOG | 40 А | Реле обогревателя заднего стекла (распределительная коробка на приборной панели) |
F4 | АБС1 | 40 А | Блок управления ABS/ESP (ABS/ESP, антиблокировочная система тормозов) |
F5 | АБС2 | 40 А | Блок управления ABS/ESP (ABS/ESP, антиблокировочная система тормозов) |
F6 | УДАРЫ | 40 А | Распределительная коробка в моторном отсеке (реле 2 — реле вентилятора кондиционера) |
F7 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10 А | Электродвигатель стеклоочистителя (стеклоочистители), многофункциональный переключатель (подрулевой переключатель), распределительная коробка в моторном отсеке (реле 6) |
F8 | РУС S2 | 10 А | Датчик кислорода (верхний), датчик кислорода (нижний), распределительная коробка моторного отсека (реле 4, реле 9), электромагнитный клапан управления продувкой системы EVAP, электромагнитный клапан системы впуск с изменяемой геометрией |
F9 | РУС S1 | 10 А | Нет. 1 клапан управления маслом (вход/выход), распределительная коробка моторного отсека (реле 3, реле 11) |
F10 | – | – | – |
F11 | ENG E2 | 15А | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателем/автоматической коробкой передач) |
F12 | – | – | – |
F13 | В/Н ПРАВ | 10 А | Фара правая |
F14 | В/Н ЛГ | 10 А | Фара левая |
F15 | – | – | – |
F16 | – | – | – |
F17 | – | – | – |
F18 | – | – | – |
F19 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20 А | Катушка зажигания №1-4, конденсатор |
F20 | ИНЖЕКТОР | 15А | ECM/PCM (блок управления двигателем/автоматической коробкой передач (ECU), форсунки №1-4 |
F21 | Б/УП LP | 10 А | Переключатель света заднего хода |
F22 | – | – | – |
F23 | БАТТ1 | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — F15, F16, F20, F21, F22, F23) |
F24 | БАТТ2 | 50А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — F32, F33, F34, реле стеклоподъемников) |
F25 | ИГ2 | 40 А | Замок зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), реле 1 |
F26 | – | – | – |
F27 | С/ВЕНТИЛЯТОР | 40 А | Вентилятор охлаждения двигателя, распределительная коробка моторного отсека (реле 4, реле 9) |
F28 | ENG E1 | 30А | Главное реле, распределительная коробка в моторном отсеке (предохранитель — реле 13) |
F29 | – | – | – |
Ф30 | Б/Тревога | 10 А | Охранная сирена, дополнительная распределительная коробка (реле 15) |
F31 | РУС Т | 20 А | PCM (модуль управления двигателем, ЭБУ) |
F32 | LO/HLP | 20 А | Ближний свет, распределительная коробка в моторном отсеке (реле ![]() |
F33 | ПРИВЕТ/HLP | 20 А | Дальний свет, распределительная коробка в моторном отсеке (реле 7) |
F34 | F/НАСОС | 15А | Топливный насос (бензонасос), распределительная коробка в моторном отсеке (реле 3) |
Ф35 | РОГ | 15А | Звуковой сигнал (гудок), распределительная коробка в моторном отсеке (реле 10) |
Ф36 | АНГЛ E3 | 15А | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателем/автоматической коробкой передач) |
F37 | А/КОН | 10 А | Кондиционер (климат-контроль, электромагнитная муфта кондиционера, компрессор), распределительная коробка в моторном отсеке (реле 11) |
F38 | – | – | – |
F39 | БАТТ3 | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F1, F5, F6, реле габаритных огней (ламп)) |
F40 | ИГ1 | 30А | Замок зажигания, блок реле PDM (реле IG1, реле ACC) |
F41 | Р/ВЫХОД1 | 40 А | Прикуриватель, розетка, распределительная коробка на приборной панели (реле розетки) |
Читайте также: литые диски уаз патриот
Реле в блоке предохранителей под капотом
реле нет | Защищенная цепь |
РЛИ.1 | Реле стартера |
РЛИ.2 | Реле вентилятора кондиционера |
РЛИ.3 | Реле топливного насоса |
РЛИ.4 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
РЛИ.5 | Реле стеклоочистителя (дворников) №2 |
РЛИ.6 | Реле стеклоочистителя (дворников) №1 |
РЛИ.7 | Реле дальнего света |
РЛИ.8 | Реле ближнего света фар |
РЛИ.9 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
РЛИ.10 | Реле звукового сигнала (звуковой сигнал) |
РЛИ.11 | Реле кондиционера (климат-контроль, кондиционер) |
РЛИ.13 | Главное реле |
РЛИ.15 | Реле охранной сирены |
Панель предохранителей обогревателя переднего стеклоочистителя (дополнительный блок предохранителей и реле под капотом)