Hyundai Solaris, несмотря на то, что считается разумным и бюджетным автомобилем, имеет вполне современный уровень оснащения. У него много электронных систем. Поэтому неудивительно, что при работе различного оборудования и систем могут возникать ошибки, которые сохраняются в электронном блоке управления. Считать и расшифровать их можно с помощью автосканера, соответствующего ПО и ноутбука или смартфона. Также есть возможность такой проверки и метод самодиагностики, которым обычно пользуются многие владельцы. Но для этого нужно знать значение краш-кодов.
В этой статье мы расскажем, как правильно читать такой код и предоставим распечатку наиболее известных неисправностей. Это поможет тем, кто предпочитает самостоятельно диагностировать и ремонтировать свой автомобиль. Эти знания пригодятся и при обращении в автосервис, например, чтобы избежать мошенничества или неквалифицированного обслуживания.
Значение буквенных и цифровых символов кодировки
Код ошибки Hyundai Solaris состоит из буквенных и цифровых цифр. Каждый из них имеет свое значение. Буквы расшифровываются следующим образом:
- P – проблемы с двигателем или коробкой передач (если она автоматическая);
- Б — неисправность в работе некоторых частей кузова (подушки безопасности, электростеклоподъемники или центральный замок);
- C — поломка, связанная с ходовой частью автомобиля.
Другие символы (цифры):
- 0 — стандартная ошибка;
- 1 — ошибка, специфичная для данной модели или производителя автомобиля.
Третье значение кода информирует, в какой системе или узле машины может произойти поломка:
- 1 и 2 — система подачи воздуха или топлива;
- 3 — система зажигания, пропуски зажигания в цилиндрах;
- 4 — вспомогательное управление;
- 5 — проблемы с холостым ходом;
- 6 — нарушение работы электронного блока управления или его электрических цепей;
- 7 и 8 — отказ шестерни.
Расшифровка кодов поломок Hyundai Solaris
В этих таблицах показаны коды ошибок Solaris с их расшифровкой. Помимо распространенных неисправностей, в нее вошли очень редкие, а также те, которые практически не встречаются в данной модели, но присущи другим автомобилям этой марки.
Код | Ошибка (расшифровка) |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика расходомера воздуха |
P0112 | Сигнал датчика низкой температуры воздуха |
P0113 | Сигнал датчика высокой температуры воздуха |
P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Сигнал датчика низкой температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки высокий |
P0130 | Повреждение электрической цепи кислородного датчика |
P0131 | Низкий уровень сигнала кислородного датчика |
P0132 | Высокий уровень сигнала кислородного датчика |
P0133 | Медленный отклик кислородного датчика |
P0134 | Плохая работа кислородного датчика |
P0135 | Повреждение электрической цепи подогреваемого кислородного датчика |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего кислородного датчика |
P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего кислородного датчика |
P0138 | Высокий уровень сигнала нижнего кислородного датчика |
P0141 | Повреждение электрической цепи подогреваемого кислородного датчика |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки 1 цилиндра |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки 4 цилиндра |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 | Случайные осечки |
P0301 | Пропуски зажигания в 1 цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания в 2 цилиндрах |
P0303 | Пропуски зажигания в 3 цилиндрах |
P0304 | Пропуски зажигания в 4 цилиндрах |
P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0336 | Случайные неисправности датчика угла поворота коленчатого вала |
P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распредвала |
P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распредвала |
P0422 | Низкая эффективность катализатора |
P0444 | Разомкните электрическую цепь, ведущую к продувочному клапану адсорбера с активированным углем |
P0445 | Короткое замыкание цепи продувочного клапана контейнера с активированным углем |
P0501 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
P0506 | Сниженная скорость холостого хода |
P0507 | увеличенная скорость холостого хода |
P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0563 | повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0606 | Внутреннее повреждение ECM |
P1123 | Богатая топливная смесь |
P1124 | Бедная топливная смесь |
P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
P1128 | Продолжительное обеднение топливной смеси |
P1510 | Клапан системы холостого хода постоянно открыт из-за короткого замыкания в цепи электропитания катушки клапана |
P1513 | Клапан системы холостого хода постоянно открыт из-за обрыва в цепи электропитания катушки клапана |
P1552 | Клапан системы холостого хода постоянно закрыт из-за короткого замыкания в цепи электропитания катушки клапана |
P1553 | Клапан системы холостого хода постоянно закрыт из-за обрыва в цепи питания катушки клапана |
P1529 | Повреждение блока управления трансмиссией |
P1586 | Неверный сигнал от коробки передач |
P1605 | Повреждение электрической цепи датчика ускорения |
P1606 | Неправильный сигнал, полученный от датчика ускорения |
P1611 | Вход сигнальной лампы MIL низкий |
P1613 | Высокий уровень индикатора MIL |
P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA |
Р1800 | Повреждение антенны иммобилайзера |
P1801 | Повреждение датчика импульсов иммобилайзера |
P1803 | Ошибка сигнала ЭБУ |
P0010 | Цепь привода регулировки положения распределительного вала (группа 1) |
P0030 | Повреждение цепи подогрева датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0036 | Повреждение цепи подогрева датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0075 | Повреждение цепи электромагнитного клапана управления впускным клапаном (группа 1) |
P0076 | Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления впускным клапаном (группа 1) |
P0077 | Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0106 | Нарушение характеристик датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха |
P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 | Нарушение амплитуды/характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 | Нарушение амплитуды/характеристики датчика положения дроссельной заслонки |
P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0133 | Задержка срабатывания датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0139 | Медленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 | Низкая эффективность датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода с подогревом (группа 1, датчик 1) |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего кислородного датчика (группа 1, датчик 2) |
P0140 | Низкая эффективность датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0141 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода с подогревом (группа 1, датчик 2) |
P0170 | Повреждение топливной системы (группа 1) |
P0196 | Нарушение амплитуды/характеристик датчика температуры моторного масла |
P0197 | Низкий уровень сигнала датчика температуры моторного масла |
P0198 | Высокий уровень сигнала датчика температуры моторного масла |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки 1 цилиндра |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки 4 цилиндра |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 | Случайные осечки |
P0301 | Пропуски зажигания в 1 цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания в 2 цилиндрах |
Проверка и сброс ошибок
Проверить и сбросить ошибки на Хендай Солярис можно двумя способами. Один из них предполагает наличие сканера и программного обеспечения. Поэтому его используют лишь немногие водители. Второй способ – воспользоваться режимом самодиагностики, который устраивает многих владельцев этого автомобиля. Поиск кодов сбоя выполняется следующим образом:
- Включите зажигание и подождите 3 секунды;
- За пять секунд резко нажмите на газ 5 раз;
- Резко отпустите педаль после последнего нажатия и подождите 7 секунд;
- Нажмите на педаль газа и дождитесь появления на дисплее кодов, если они есть.
Используя самодиагностику или автосканер, вы также можете удалить ошибки. Снятие рекомендуется производить тогда, когда очевидно, что повреждение устранено.