Объем топливного бака и топливо для автомобиля Хендай Солярис. Показаны основные поколения и комплектации модели, а также возможные вариации в рамках одного поколения. Объем топливного бака и расход топлива автомобиля Хендай Солярис. Указаны основные поколения и комплектации модели, а также возможные вариации в пределах одного поколения.
Смотрите другие особенности Hyundai Solaris:
- Объем багажника
- Габариты, вес и дорожный просвет
- Характеристики двигателя и разгон до 100
- Потребление топлива
Поколения Хендай Солярис:
- 2 поколение 2020 (HCR, седан, рестайлинг)
- 2-е поколение 2017 (HCR, седан)
- 1 поколение 2014-2017 (РБ, седан, рестайлинг)
- 1 поколение 2010-2014 (РБ, седан)
- 1 поколение 2014-2017 (RB, хэтчбек, рестайлинг)
- 1 поколение 2010-2014 (РБ, хэтчбек)
Запас хода автомобиля всегда считается одним из основных показателей, независимо от того, работает он на топливе или на электричестве. Hyundai Solaris относится к классу автомобилей среднего размера с небольшим двигателем. Покупателю предлагается на выбор только бензиновые агрегаты. Объем топливного бака Хендай Солярис от 43 до 50 литров.
- Объём бака Hyundai Solaris 2020, 2 поколение, седан, рестайлинг, HCR
- Объём бака Hyundai Solaris 2017, 2 поколение, седан, HCR
- Объём бака Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, седан, рестайлинг, RB
- Объём бака Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, седан, RB
- Объём бака Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, RB
- Объём бака Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, хэтчбек, RB
Объём бака Hyundai Solaris 2020, 2 поколение, седан, рестайлинг, HCR
Модель выпускается с 02.2020 по сегодняшний день.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ активный | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Актив Плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Элеганс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 АТ Элеганс | 50 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Hyundai Solaris 2017, 2 поколение, седан, HCR
Модель выпускается с 02.2017 по сегодняшний день.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ активный | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Элеганс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Актив Плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6-тонная суперсерия | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6MT Super Series + Зимний пакет | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Super Series II + 5-дюймовый звук | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6MT Super Series II + 7-дюймовый звук экрана | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Комфорт | 50 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Актив плюс | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 АТ Элеганс | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Суперсерия | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Super Series + Зимний пакет | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Super Series II + 5-дюймовый звук | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Super Series II + 7-дюймовый звук экрана | 50 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, седан, рестайлинг, RB
Модель выпускалась с 06.2014 по 01.2017.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 тонны суперсерии | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ Супер Серия 2 | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4 АТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4AT Суперсерия | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4AT Супер Серия 2 | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
Специальное издание 1,6 МТ | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6-тонная суперсерия | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Супер Серия 2 | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Супер Серия 3 | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Супер Серия 4 | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6 АТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT специальная версия | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Суперсерия | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Супер Серия 2 | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Супер Серия 3 | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT Супер Серия 4 | 43 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, седан, RB
Модель выпускалась с 09.2010 по 05.2014.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ Оптима | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ классический | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4АТ Оптима | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Классический | 43 | Бензин АИ-92 |
Семейство 1,6 МТ | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Оптима | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ классический | 43 | Бензин АИ-92 |
Семейство 1.6АТ | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Оптима | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Классический | 43 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Hyundai Solaris 2014, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, RB
Модель выпускалась с 06.2014 по 02.2017.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4 АТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6 АТ Элеганс | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Комфорт | 43 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Hyundai Solaris 2010, 1 поколение, хэтчбек, RB
Модель выпускалась с 09.2010 по 05.2014.
Оборудование | Объем топливного бака, л | Тип топлива |
1,4 МТ стиль | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 МТ классический | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ стиль | 43 | Бензин АИ-92 |
1.4AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,4 АТ Классический | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ динамический | 43 | Бензин АИ-92 |
Стиль 1,6 МТ | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 МТ классический | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Динамический | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT стиль | 43 | Бензин АИ-92 |
1.6AT активный | 43 | Бензин АИ-92 |
1,6 АТ Классический | 43 | Бензин АИ-92 |
Хендай