Хюндай
В этой статье мы рассмотрим Hyundai Santa Fe третьего поколения (DM/NC), выпускавшегося с 2013 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей на Hyundai Santa Fe 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов, получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля, а также назначение каждого отдельного предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Моторного отсека
- Схемы блока предохранителей
- 2013, 2014
- Приборная доска
- Назначение предохранителей в панели приборов (2013, 2014)
- Моторного отсека
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (2013, 2014)
- Реле (2013, 2014)
- Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей)
- 2015, 2016
- Приборная доска
- Моторного отсека
- 2017, 2018
- Приборная доска
- Моторного отсека
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторного отсека
Главный блок предохранителей расположен в моторном отсеке (слева).
Бензин
Дизель
Клемма аккумулятора (главный предохранитель)
Внутри крышек панели предохранителей/реле вы можете найти этикетку с названием и мощностью предохранителя/реле. Не все описания панелей предохранителей в данном руководстве могут относиться к вашему автомобилю. Это верно на момент печати. При осмотре блока предохранителей в автомобиле обратите внимание на этикетку на блоке предохранителей.
Схемы блока предохранителей
2013, 2014
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2013, 2014)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2013, 2014)
Реле (2013, 2014)
Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей)
2015, 2016
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2015, 2016)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
A / ЗАДН | 10А | Приборная доска |
СУМКА | 15А | ACU, модуль управления кондиционером, датчик присутствия |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Люк MTR, RAIN_SNSR, RR_BLOWER, PGS, AC_INVERTER_UNIT, блок управления смарт-ключом, BCM, обогрев заднего сиденья R/R, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа, консольный переключатель L/R, переключатель заднего стеклоподъемника L/R |
ЗАДНИЙ СВЕТ | 10А | RR_FOG_LH/RH |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Млрд кубометров. Модуль контроля давления в шинах. Электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, автоматический световой и фотодатчик, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, FRT_DRV_SEAT |
УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Млрд кубометров. Приборная доска. Модуль контроля давления в шинах, модуль управления кондиционером, модуль двери водителя/пассажира, индикатор переключения передач банкомата, обогреватель заднего левого/правого сиденья, блок управления полным приводом, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль MTS. Задний (SMART) датчик помощи при парковке, левый/правый, аудио/видео и головное устройство навигации, задний датчик помощи при парковке (центр), левый/правый, AMP, SAS_ESP, EPB_EXT, электрохромное зеркало, BSD |
УМНЫЙ КЛЮЧ 4 | 10А | Кнопочный переключатель пуск/стоп, модуль иммобилайзера |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 15А | Лампа в багажнике, Лампа для умывальника, левая/высокая, Лампа на потолке, Центральная лампа для салона, Персональная лампа, левая/высокая |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль МТС, D_CLOCK |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
СТРЖ жесткого диска | 15А | Переключатель на рулевом колесе |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | РЧ-приемник, ключ зажигания III. & Переключатель дверного сигнала |
НАЧАЛО | 7,5 А | Без ИММО. & Смарт-ключ: блок реле ICM (реле охранной сигнализации) с IMMO или смарт-ключом: INHIBIT_SW (POSITION_SW) |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Переключатель аварийного мешка, универсальный контрольный разъем, привод корректора фар, левый/правый, модуль автоматического корректора фар, выключатель стоп-сигнала, AFLS_UNIT, F_WATER_SIlSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS.SNSR, DSL.BOX |
ЛЮК 2 | 20А | Солтак_MTR |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН | 15А | Подогрев заднего сиденья, левый/правый |
IGN | 20А | Блок предохранителей и реле E/R (предохранитель — ABS 3. SENSOR 5, TCU) |
А/КОН 1 | 7,5 А | Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, DSL_BOX (PTC_RLY) |
Задний дворник | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, BCM |
УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
Ч/Б ЕДИН ПЕРВЫЙ | 20А | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
А/КОН2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
С / проще | 20А | Передняя розетка и прикуриватель, багажная розетка |
Смотритель FRT | 15А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле обратного хода (реле высокой мощности стеклоочистителя. Реле IG2) |
ИНФЛЯЦИЯ РУБ | 20А | Блок реле ICM (реле RR BLOWER) |
П/ВДВ правый | 25А | Модуль двери пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
RR жесткий диск | 10А | Модуль управления кондиционером |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
ЛЮК 1 | 20А | ЛЮК КРЫШИ_MTR |
P/WDW левый | 25А | Безопасность водителя Модуль стеклоподъемника, модуль двери водителя, переключатель стеклоподъемника заднего левого колеса |
ТОПЛИВО | 15А | Переключатель дверцы топливного бака (DOOR_EXT) |
УМНЫЙ КЛЮЧ 3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
П/СИДЕНЬЕ | 20А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье. Пассажирский поясничный переключатель |
AMP | 30А | AMP |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Аудиосистема OEM, блок аудио/видео и навигации, BCM, лампа на потолочной консоли, AMP. Модуль MTS, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок предохранителей и реле E/R (выходное реле), PGS, D_CLOCK |
ЗАМОК ДР | 20А | Реле блокировки/разблокировки двери, реле задней двери, блок реле ICM (реле блокировки замков) |
P/СЕАТ ДРВ | 30А | Модуль драйвера IMS. Ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015, 2016)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИФУЗЫ: | ||
МДПС | 80А | Блок МСПП |
Б + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 1 (4 канала), IPS 2 (1 канал), IPS 5 (1 канал), предохранитель — SOLTAK 1, P/SEAT PASS. P/SEAT DRV), RR A/CON |
УДАРЫ | 40А | Реле вентилятора |
RR жесткий диск | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
АБС1 | 40А | Модуль ЭСК. Универсальный разъем управления |
АБС2 | 40А | Модуль ESC |
С/ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
Б + 3 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — МОДУЛЬ 1, SMART KEY 4. CLOSE 2, SMART KEY 1, устройство автоматического отключения тока утечки) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
Б + 4 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), предохранитель — F/LID, СТОП-СИГНАЛ, DR LOCK, Brake Switch), ТОПЛИВНАЯ КПП |
Скорая помощь | 40А | Коробка скорой помощи |
ИГ1 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, со смарт-ключом — реле ACC, реле IG1 |
ИГ2 | 40А | Реле стартера, реле IG2, без смарт-ключа: замок зажигания |
ПОДДЕРЖКА | 30А | Выход прицепа |
Б + 1 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — S / HEATER RR. S / HEATER FRT, PA / VDW RH. P / WDW LH) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ДЕЙСЕР | 15А | Реле обогревателя переднего стекла |
РАЗЪЕМНЫЙ КОНТАКТ | 25А | Розетка реле |
ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 30А | Модуль инвертора переменного тока |
П/ЗАДНЯЯ ОТДЕЛКА | 30А | Электрический модуль задней двери |
ИБР | 15А | Модуль ИБР |
4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
АМС | 10А | Датчик батареи |
АМС (стеклоочиститель) | 10А | БКМ, ПКМ |
Смотритель FRT | 25А | Реле стеклоочистителя LO, двигатель переднего стеклоочистителя |
ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10А | A/T — задние комбинированные фонари (IN), левый/правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, аудио/видео и головное устройство навигации |
АБС3 | 7,5 А | Модуль ESC |
SENS0R5 | 7,5 А | ПКМ |
ТКУ | 15А | A/T: Переключатель диапазонов коробки передач в сборе |
F/НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
ЭБУ 1 | 15А | ПКМ |
ЭБУ 2 | 10А | Модуль ИБР |
ДАТЧИК 3 | 10А | Реле топливного насоса |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Конденсатор, катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4 |
ДАТЧИК 2 | 10А | Электромагнитный клапан управления промывкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска (G4KJ), клапан управления маслом №1/№2 |
ДАТЧИК 1 | 15А | Лямбда-зонд (#1/#2/#3/#4), PCM, лямбда-зонд (внизу), блок предохранителей и реле E/R (реле вентилятора системы охлаждения) |
Б/А РОГ | 10А | Реле сигнализации вторжения Араларм |
Эстафета (2015, 2016)
# | заглавие | Тип |
---|---|---|
Е30 | ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е31 | СТАРТ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е32 | РЕЛЕ ПЕРЕДН | ИСО МИКРО |
Е33 | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | ИСО МИКРО |
Е34 | РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ | ИСО МИКРО |
Е36 | РЕЛЕ АКК | ИСО МИКРО |
Е37 | РЕЛЕ IG1 | ИСО МИКРО |
Е38 | РЕЛЕ IG2 | ИСО МИКРО |
Е39 | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ | ИСО МИНИ |
Е40 | ВЫСОКОЕ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е41 | РЕЛЕ ЗАДНЕГО ПРИВОДА | ИСО МИКРО |
Е42 | РЕЛЕ СИГНАЛА | ИСО МИКРО |
2017, 2018
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2017, 2018)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
A / ЗАДН | 10А | Комбинация приборов, блок управления кондиционером |
СУМКА | 15А | ACU, датчик присутствия |
5 МОДУЛЬ | 7,5 А | RR_BLOWER, AVM, AC_INVERTER_UNIT, модуль управления смарт-ключом, BCM, обогреватель заднего сиденья R/R, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, |
1 МОДУЛЬ | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа, переключатель консоли L/R, переключатель заднего стеклоподъемника L/R, разъем канала передачи данных |
ФОН ТУМАН | 10А | – |
2 ПАМЯТЬ | 10А | BCM, модуль контроля давления в шинах, электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, автоматический световой и фотодатчик, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, FRT_DRV_SEAT |
2 УМНЫЙ КЛЮЧ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
3 МОДУЛЬ | 10А | BCM, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль управления кондиционером, модуль двери водителя/пассажира, индикатор переключения передач банкомата, обогреватель заднего сиденья L/R, ЭБУ полного привода, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль MTS, задний (SMART)) Датчик помощи при парковке, левый/правый, головное устройство аудио/видео и навигации, задний датчик помощи при парковке (по центру), левый/правый, AMP, SAS_ESP, EPB_EXT, электрохромное зеркало, BSD |
4 УМНЫЙ КЛЮЧ | 10А | Кнопочный переключатель пуск/стоп, модуль иммобилайзера |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 15А | Лампа в багажнике, Лампа для умывальника, левая/высокая, Лампа на потолке, Центральная лампа для салона, Персональная лампа, левая/высокая |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль МТС, D_CLOCK |
МДПС | 7,5 А | Блок МСПП |
СТРЖ жесткого диска | 15А | Переключатель на рулевом колесе |
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ | 15А | ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л/Ч |
1 ПАМЯТЬ | 10А | РЧ-приемник, ключ зажигания III. & Переключатель дверного сигнала |
НАЧАЛО | 7,5 А | Без ИММО. & Смарт-ключ: Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) с IMMO или смарт-ключом: INHIBIT_SW (POSITION_SW) |
2 МОДУЛЬ | 10А | Переключатель аварийного мешка, многоцелевой контрольный разъем, корректор левой/правой фары, модуль автоматического корректора фар, выключатель стоп-сигнала, AFLS_UNIT, F_WATER_SNSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS_SNSR, DSL_BOX |
УГЛОВАЯ ЛАМПА | 10А | – |
2 ЛЮК | 20А | Солтак_MTR |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН | 15А | Подогрев заднего сиденья, левый/правый |
IGN | 20А | Блок предохранителей и реле E/R (предохранитель — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
1 А/КОН | 7,5 А | Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, DSL_BOX (PTC_RLY) |
Задний дворник | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, BCM |
1 УМНЫЙ КЛЮЧ | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
S / ТЕПЛЕЕ ПЕРЕДН | 20А | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
2 А / КОН | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
С / проще | 20А | Передняя розетка и прикуриватель, багажная розетка |
Смотритель FRT | 15А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле заднего хода (реле высокой мощности стеклоочистителя, реле IG2) |
А/КОН РР | 20А | – |
П/ВДВ правый | 25А | Модуль двери пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
ЗА ХТД | 10А | Модуль управления кондиционером |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
1 ЛЮК | 20А | ЛЮК КРЫШИ_MTR |
P/WDW левый | 25А | Безопасность водителя Модуль стеклоподъемника, модуль двери водителя, переключатель стеклоподъемника заднего левого колеса |
ТОПЛИВО | 15А | Переключатель дверцы топливного бака (DOOR_EXT) |
3 УМНЫЙ КЛЮЧ | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
П/СИДЕНЬЕ (ПРОПУСТИТЬ) | 20А | Ручной переключатель сиденья пассажира, переключатель поясничной опоры пассажира |
AMP | 30А | AMP |
4 МОДУЛЬ | 10А | Блок аудио, аудио/видео и навигационной системы, BCM, модуль AMR MTS, выключатель наружного зеркала с электроприводом, блок предохранителей и реле E/R (выходное реле), AVM, D.CLOCK, USB_CHARGE |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки/разблокировки двери, реле задней двери, блок реле ICM (реле блокировки замков) |
П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017, 2018)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИФУЗЫ: | ||
МДПС | 80А | Блок МСПП |
2 миллиарда + | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 1 (4 канала), IPS 2 (1 канал), IPS 5 (1 канал), предохранитель — SOLTAK 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV), RR A/CON |
УДАРЫ | 40А | Реле вентилятора |
RR жесткий диск | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
АБС1 | 40А | Модуль ESC, многофункциональный разъем управления |
АБС2 | 40А | Модуль ESC |
С/ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
3 миллиарда + | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — МОДУЛЬ 1, SMART KEY 4, ЛЮК 2, SMART KEY 1, автоматический выключатель утечки) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
4 миллиарда + | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), предохранитель — F/LID, СТОП-СИГНАЛ, DR LOCK, Brake Switch), ТОПЛИВНАЯ КПП |
ЭБУ | 40А | ЭБУ |
ИГ1 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, со смарт-ключом — реле ACC, реле IG1 |
ИГ2 | 40А | Реле стартера, реле IG2, без смарт-ключа: замок зажигания |
ПОДДЕРЖКА | 30А | Выход прицепа |
1 миллиард + | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранители — S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ДЕЙСЕР | 15А | Реле обогревателя переднего стекла |
РАЗЪЕМНЫЙ КОНТАКТ | 25А | Розетка реле |
ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 30А | Модуль инвертора переменного тока |
МОЩНОСТЬ ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ | 30А | Электрический модуль задней двери |
ИБР | 15А | Модуль ИБР |
4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
АМС | 10А | Датчик батареи |
АМС (стеклоочиститель) | 10А | БКМ, ПКМ |
Смотритель FRT | 25А | Реле стеклоочистителя LO, двигатель переднего стеклоочистителя |
ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10А | A/T — задние комбинированные фонари (IN), левый/правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, аудио/видео и головное устройство навигации |
АБС3 | 7,5 А | Модуль ESC |
5 ДАТЧИК | 7,5 А | ПКМ |
ТКУ | 15А | A/T: Переключатель диапазонов коробки передач в сборе |
F/НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
1 ЭБУ | 15А | ПКМ |
2 ЭБУ | 10А | Модуль ИБР |
3 ДАТЧИК | 10А | Реле топливного насоса |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Конденсатор, катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4 |
2 ДАТЧИК | 10А | Электромагнитный клапан управления промывкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска (G4KJ), клапан управления маслом №1/№2 |
1 ДАТЧИК | 15А | Лямбда-зонд (#1/#2/#3/#4), PCM, лямбда-зонд (внизу), блок предохранителей и реле E/R (реле вентилятора системы охлаждения) |
Б/А РОГ | 10А | Реле сигнализации вторжения Араларм |
Эстафета (2017, 2018)
# | заглавие | Тип |
---|---|---|
Е30 | ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е31 | СТАРТ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е32 | РЕЛЕ ПЕРЕДН | ИСО МИКРО |
Е33 | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | ИСО МИКРО |
Е34 | РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ | ИСО МИКРО |
Е36 | РЕЛЕ АКК | ИСО МИКРО |
Е37 | РЕЛЕ IG1 | ИСО МИКРО |
Е38 | РЕЛЕ IG2 | ИСО МИКРО |
Е39 | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ | ИСО МИНИ |
Е40 | ВЫСОКОЕ РЕЛЕ | ИСО МИКРО |
Е41 | РЕЛЕ ЗАДНЕГО ПРИВОДА | ИСО МИКРО |
Е42 | РЕЛЕ СИГНАЛА | ИСО МИКРО |