Хюндай
В этой статье мы рассмотрим рестайлинговый Hyundai Getz, выпускавшийся с 2006 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Getz 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов за крышкой.
Левый руль

Правый руль

Моторного отсека
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке слева.
Внутри крышек панели предохранителей/реле вы можете найти этикетку с названием и мощностью предохранителя/реле. Не все описания панелей предохранителей в данном руководстве могут относиться к вашему автомобилю. Это верно на момент печати. При осмотре блока предохранителей в автомобиле обратите внимание на этикетку на блоке предохранителей.
Схемы блока предохранителей
Приборная доска
Левосторонний тип

Тип с правым рулем

Назначение предохранителей в панели приборов
ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|
ПОДКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И R/LP | 15А | Лампа, звук, кластер |
В/Н ЛГ | 15А | Индикатор дальнего света, фара (левая) |
Ф/туман | 10А | Передние противотуманные фары |
В/Н ПРАВ | 15А | Фара (правая) |
PR/HTD | 30А | Обогрев заднего стекла |
УДАРЫ | 10А | Черт, Люк |
ЗАЖИГАНИЕ | 10А | Противотуманные фары, ETACM, электростеклоподъемники, корректор фар |
Р/туман | 10А | Задние противотуманные фары |
FRTWPR | 20А | Мотор переднего стеклоочистителя |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Сигнальная лампа, ETACM |
ОСТАНОВКА | 15А | Стоп-сигнал, электрические стеклоподъемники |
ЭБУ2 | 15А | ЕСМ |
HDDMIR | 10А | Обогрев заднего стекла |
S/HTD | 20А | Обогрев сидений |
ДХО | 10А | Дневные ходовые огни |
НАЧАЛО | 10А | Реле стартера, охранная сигнализация |
RR/WPR | 15А | Мотор заднего стеклоочистителя |
Д/БЛОКИРОВКА | 20А | Система блокировки дверей, люк на крыше |
СУМКА | 10А | Воздушная подушка |
ЭБУ1 | 10А | ПКМ, управление АБС |
П/ВЫХОД | 15А | Розетка |
КЛАСТЕР | 10А | Кластер |
ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | СТОП / задний фонарь (правый) |
T/SIG | 10А | Индикаторы, задние фонари |
ЗВУК | 15А | Аудиосистема, электронное наружное зеркало |
A / ЗАДН | 10А | А/мешок, индикатор |
ХВОСТ СЛЕВА | 10А | Стоп-сигнал/задний фонарь (левый) |
Кондиционер SW | 10А | Кондиционирование воздуха |
Моторный отсек (Бензин)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензин)
ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|
ИГН 2 | 30А | Замок зажигания |
IGN 1 | 30А | Замок зажигания, реле стартера |
ЭБУ | 30А | Топливный насос, генератор, ECM |
СЧАСТЛИВЫЙ | 30А | Вентилятор радиатора |
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 50А | Фара, реле отопителя |
АБС | 10А | АБС |
С / проще | 25А | С / проще |
F/НАСОС | 15А | Автоматический переключатель для отключения подачи топлива |
ЭБУ-Б | 10А | |
АБС1 | 20А | АБС |
АБС2 | 40А | АБС |
УДАР | 30А | Вентилятор, двигатель вентилятора |
П/ВДВ | 30А | Электростеклоподъемник |
Прибыль на акцию | 50А | Электронный усилитель руля |
ЭБУ-1 | 10А | ЕСМ |
ЭБУ-2 | 20А | ЕСМ |
СНСР | 10А | Кондиционер, топливный насос |
ИНЖ | 15А | Инжектор |
А/КОН | 10А | Кондиционирование воздуха |
РОГ | 10А | Рог |
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 100А | Генератор |
Моторный отсек (Дизель)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Дизель)
ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
---|---|---|
ИГН 2 | 30А | Замок зажигания |
IGN 1 | 30А | Замок зажигания, реле стартера |
ЭБУ | 30А | Топливный насос, генератор, ECM |
FFHS | 30А | FFHS |
СЧАСТЛИВЫЙ | 30А | Вентилятор радиатора |
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 50А | Фара, реле отопителя |
АБС | 10А | АБС |
С / проще | 25А | С / проще |
F/НАСОС | 15А | Автоматический переключатель для отключения подачи топлива |
ЭБУ-Б | 10А | |
АБС1 | 20А | АБС |
АБС2 | 40А | АБС |
УДАР | 30А | Вентилятор, двигатель вентилятора |
П/ВДВ | 30А | Электростеклоподъемник |
Прибыль на акцию | 50А | Электронный усилитель руля |
ЭБУ-1 | 10А | ЕСМ |
ЭБУ-2 | 20А | ЕСМ |
СНСР | 10А | Кондиционер, топливный насос |
ИНЖ | 15А | Инжектор |
А/КОН | 10А | Кондиционирование воздуха |
РОГ | 10А | Рог |
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 100А | Генератор |